環境データ

環境データ

目次

  1. 事業活動と環境負荷

事業活動と環境負荷

環境パフォーマンスデータ

単位 2016
年度
2017
年度
2018
年度
2019
年度
2020
年度
2021
年度
2022
年度
電力使用量 生産拠点計 千kWh 147,947 149,492 152,412 148,408 142,785 144,458 143,263
国内非生産拠点計 千kWh 995 988 990 940 725 704 776
熱量 生産拠点計 GJ 1,578,096 1,595,810 1,612,184 1,568,167 1,514,481 1,523,380 1,515,567
国内非生産拠点計 GJ 10,257 10,138 10,160 9,775 7,534 7,142 8,188
CO2排出量 Scope1 t-co2 7,286 7,650 6,606 6,312 6,343 5,838 6,223
Scope2 t-co2 95,302 96,174 91,600 87,773 82,923 77,756 69,458
Scope3 t-co2 - - - - 242,837 - 285,935
取水量 生産拠点計 千m³ 2,405,162 2,364,990 2,328,615 2,193,513 2,075,822 2,018,546 1,990,970
上水 生産拠点計 372,089 380,985 368,437 337,977 296,723 276,045 301,649
地下水 生産拠点計 992,433 905,919 876,240 756,966 721,927 620,965 634,982
工業用水 生産拠点計 1,040,640 1,078,086 1,083,938 1,098,570 1,057,173 1,121,536 1,054,339
取水量の売上高原単位 生産拠点計 千㎥/10億円 15.15 13.52 13.44 13.72 13.30 11.46 8.83
用紙購入量 生産拠点計 t 35 33.3 30.7 31.2 25.4 14.1 12.9
国内非生産拠点計 t 10 8.4 7.6 6.6 3.7 1.1 0.8
硫黄酸化物量 生産拠点計 t 10.8 11.8 11.5 13 13.3 12.2 13.3
窒素酸化物量 生産拠点計 t 1.8 0.8 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0
PRTR 大気排出量 生産拠点計 t 4.5 7.7 8.6 9.2 7.1 7.9 6.9
PRTR 水系排出量 生産拠点計 t 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
PRTR 廃棄物排出量 生産拠点計 t 23.6 31 33 32.6 24.05 26.55 23.65
廃棄物 総排出量 生産拠点計 t 4,687 5,496 5,349 4,620 4,507 4,045 3,318
内廃プラスティック 生産拠点計 t - - 745 654 640 611 -
廃棄物 再資源化量 生産拠点計 t 4,677 5,486 5,338 4,540 4,476 4,045 3,202
廃棄物 最終処分量 生産拠点計 t 10 10 11 80 31 6 117

生産拠点は、サンケン電気本社、石川サンケン(※1)、山形サンケン、福島サンケン、大連サンケン(※2)、旧川越工場(※3)サンケンオプトプロダクツ(※4)
鹿島サンケン(※5)
※1 2022年1月 石川サンケン内工場再編(町野工場を内浦工場に統合し、能登工場として再編)2023年4月現在は堀松工場、志賀工場、能登工場が対象)
※2 2022年4月 算定対象に追加
※3 2021年4月 グループ内事業再編(他社へ譲渡)
※4 2021年4月 グループ内事業再編(石川サンケン堀松工場に統合)
※5 2021年12月 グループ内事業再編(石川サンケン堀松工場に統合。2022年5月閉鎖)

過去10年分のデータはこちらからダウンロード