ESGデータ
目次
環境(E)関連データ
項目 | 単位 | 2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
電力使用量 | kWh | 159,258,107 | 150,688,423 | 153,251,762 | 143,655,463 | 135,629,933 | |
CO2排出量 | Scope1 エネルギー起源 |
t-co2 | 6,462 | 6,440 | 5,882 | 6,223 | 6,126 |
Scope2 | t-co2 | 86,620 | 79,855 | 74,938 | 69,458 | 61,338 | |
Scope3 | t-co2 | ー | 242,837 | ー | 285,935 | 329,213 | |
取水量 | m³ | 2,246,563 | 2,120,489 | 2,062,447 | 1,990,970 | 1,711,233 | |
上水 | m³ | 373,652 | 343,314 | 319,945 | 301,649 | 296,696 | |
地下水 | m³ | 753,947 | 720,002 | 620,965 | 634,982 | 458,260 | |
工業用水 | m³ | 1,118,964 | 1,057,173 | 1,121,536 | 1,054,339 | 956,277 | |
取水量の売上高原単位 | ㎥/10億円 | 14,022 | 13,524 | 11,741 | 8,834 | 7,275 | |
廃棄物 総排出量 | t | 4,659 | 4,521 | 4,170 | 3,318 | 1,915 |
※ グループ合計の範囲:サンケン電気本社、石川サンケン(※1)、山形サンケン、福島サンケン、大連サンケン(※2)、
旧川越工場(※3)、サンケンオプトプロダクツ(※4)、
鹿島サンケン(※5)、半導体信頼性評価センター、
非生産拠点(営業拠点、サンケンプラザ)
2022年度よりサンケンコアで算出(対象:サンケン電気、石川サンケン(堀松・志賀・能登)、山形サンケン、福島サンケン、
サンケンプラザ、半導体信頼性評価センター、大連サンケン
※1 2022年1月 石川サンケン内工場再編(町野工場を内浦工場に統合し、能登工場として再編)2023年4月現在は堀松工場、志賀工場、
能登工場が対象)
※2 2022年4月 算定対象に追加。
※3 2021年4月 グループ内事業再編(他社へ譲渡)
※4 2021年4月 グループ内事業再編(石川サンケン堀松工場に統合)
※5 2021年12月 グループ内事業再編(石川サンケン堀松工場に統合。2022年5月閉鎖)
社会(S)関連データ
- ● 2023年度データは、2024年3月31日現在。
多様性と公平性の推進 | 単位 | 範囲 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 総従業員数 | 人 | 連結 | 9,183 | 8,431 | 8,101 | 8,707 | 8,534 |
日本 | 人 | 連結 | 3,327 | 3,092 | 2,547 | 2,479 | 2,408 | |
海外 | 人 | 連結 | 5,856 | 5,339 | 5,554 | 6,228 | 6,126 | |
海外従業員比率 | % | 連結 | 63.8 | 63.3 | 68.6 | 71.5 | 71.8 | |
従業員数 | 総従業員数 | 人 | 単体 | 1,072 | 812 | 841 | 835 | 810 |
男性 | 人 | 単体 | 884 | 650 | 678 | 667 | 646 | |
女性 | 人 | 単体 | 188 | 162 | 163 | 168 | 164 | |
女性比率 | % | 単体 | 17.5 | 20.0 | 19.4 | 20.1 | 20.2 | |
管理職人数 | 総管理職人数 | 人 | 単体 | 197 | 152 | 158 | 154 | 153 |
男性 | 人 | 単体 | 194 | 149 | 153 | 147 | 148 | |
女性 | 人 | 単体 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | |
女性比率 | % | 単体 | 1.5 | 2.0 | 3.2 | 4.5 | 3.3 | |
臨時雇用者 (再雇用契約、契約社員、パート社員) |
総従業員数 | 人 | 単体 | 87 | 73 | 93 | 98 | 121 |
男性 | 人 | 単体 | 79 | 66 | 83 | 89 | 108 | |
女性 | 人 | 単体 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
女性比率 | % | 単体 | 26.4 | 31.5 | 24.7 | 23.5 | 19.0 | |
採用人数 | 総人数 | 人 | 単体 | 32 | 21 | 39 | 51 | 28 |
うち外国人 | 人 | 単体 | 5 | 6 | 2 | 10 | 6 | |
新卒採用人数 | 人 | 単体 | 24 | 17 | 17 | 16 | 18 | |
男性 | 人 | 単体 | 19 | 15 | 16 | 14 | 14 | |
女性 | 人 | 単体 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
女性比率 | % | 単体 | 20.8 | 11.7 | 5.9 | 12.5 | 22.2 | |
中途採用人数 | 人 | 単体 | 8 | 4 | 22 | 35 | 24 | |
男性 | 人 | 単体 | 7 | 4 | 20 | 30 | 21 | |
女性 | 人 | 単体 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
女性比率 | % | 単体 | 12.5 | 0.0 | 9.1 | 14.3 | 12.5 | |
障がい者雇用率 | % | 単体 | 2.11 | 1.96 | 2.38 | 2.50 | 2.43 | |
平均勤続年数 | 総勤続年数 | 年 | 単体 | 20.0 | 19.3 | 20.0 | 19.9 | 17.9 |
男性 | 年 | 単体 | 20.3 | 19.4 | 20.1 | 19.7 | 17.5 | |
女性 | 年 | 単体 | 18.9 | 18.7 | 19.6 | 20.4 | 19.4 | |
女性と男性の平均雇用年数の差 | % | 単体 | ▲6.9 | ▲3.5 | ▲2.6 | 3.4 | 10.5 | |
退職率 | % | 単体 | ー | ー | ー | 8.9 | 7.8 | |
自己都合退職比率 | % | 単体 | ー | ー | ー | 3.5 | 2.1 | |
有休取得率 | % | 単体 | 62.8 | 52.9 | 57.0 | 59.2 | 63.0 | |
平均有休取得日数 | 日 | 単体 | 14.2 | 12.1 | 12.6 | 13.4 | 14.1 | |
平均年齢 | 全体 | 歳 | 単体 | 44.6 | 44.3 | 44.2 | 44.3 | 44.0 |
男性 | 歳 | 単体 | 45.3 | 45.0 | 44.6 | 44.7 | 44.2 | |
女性 | 歳 | 単体 | 41.6 | 41.7 | 42.4 | 42.9 | 43.3 | |
育児休業取得率 | 男性 | % | 単体 | 12.5 | 18.8 | 47.1 | 53.8 | 93.8 |
女性 | % | 単体 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
産前産後休暇取得率 | % | 単体 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
育児短時間勤務制度利用人数 | 人 | 単体 | 29 | 27 | 40 | 35 | 36 |
安全衛生 | 単位 | 範囲 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
労働災害度数率(LTIFR) | 本社 | ー | 単体 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
石川 | ー | 単体 | 0.86 | 1.49 | 1.39 | 1.05 | 1.11 | |
山形 | ー | 単体 | 0.00 | 2.20 | 2.11 | 0.00 | 1.11 | |
福島 | ー | 単体 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
労働災害強度率(LTIR) | 本社 | ー | 単体 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
石川 | ー | 単体 | 0.002 | 0.045 | 0.002 | 0.010 | 0.001 | |
山形 | ー | 単体 | 0.000 | 0.005 | 0.071 | 0.000 | 0.088 | |
福島 | ー | 単体 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
※ 労働災害度数率(LTIFR:Lost Time Injury Frequency Rate)は、発生頻度を表す指標の一つ。
※ 労働災害強度率(LTIR:Lost Time Injury Rate)は、重症度を表す指標の一つ。
※ 算定は暦年。
健康と安全ページ
従業員の男女の賃金の差異 | 単位 | 範囲 | 全従業員 | 正社員 | 臨時雇用者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男女間賃金差異 | 本社 | % | 単体 | 74.7 | 74.4 | 65.4 |
石川 | % | 単体 | 78.4 | 81.7 | 73.5 | |
山形 | % | 単体 | 73.0 | 75.4 | 73.9 | |
福島 | % | 単体 | 77.7 | 76.7 | 77.8 |
※ 賃金体系は、資格等級・職位により設定されており、性別による賃金の格差はなく、同じ資格等級・職位における男性、女性の賃金は同一です。
※ 発生している格差は、資格等級・職位ごとの性別構成比の差に起因するものです。
社会貢献 | 単位 | 範囲 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活動実績 | 活動参画人数 | 人 | 連結 | ー | ー | ー | 3,477 | 5,555 |
活動延べ時間 | 時間 | 連結 | ー | ー | ー | 2,385 | 8,964 |
- ※ 活動の詳細は下記リンクをご参照ください。
社会貢献ページ
ガバナンス(G)関連データ
取締役会の構成
単位 | 範囲 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役の人数 | 人 | 単体 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 11 |
社外取締役の人数 | 人 | 単体 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 |
社内取締役の人数 | 人 | 単体 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
外国籍取締役の人数 | 人 | 単体 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
社外取締役の比率 | % | 単体 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 53.8 | 63.6 |
社内取締役の比率 | % | 単体 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 46.2 | 36.4 |
女性取締役の人数 | 人 | 単体 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
女性取締役の比率 | % | 単体 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 11.1 | 23.1 | 27.3 |
監査等委員会の構成
単位 | 範囲 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
監査等委員の人数 | 人 | 単体 | ー | ー | ー | ー | 3 | 3 |
社外監査等委員の人数 | 人 | 単体 | ー | ー | ー | ー | 2 | 2 |
指名委員会の構成
単位 | 範囲 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指名委員の人数 | 人 | 単体 | ー | ー | ー | ー | 4 | 4 |
社外指名委員の人数 | 人 | 単体 | ー | ー | ー | ー | 3 | 3 |
報酬委員会の構成
単位 | 範囲 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報酬委員の人数 | 人 | 単体 | ー | ー | ー | ー | 5 | 6 |
社外報酬委員の人数 | 人 | 単体 | ー | ー | ー | ー | 3 | 4 |
コーポレートガバナンス
単位 | 範囲 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政治関係への資金提供 | 円 | 単体 | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 |
ロビー活動 | 件 | 単体 | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 |
会議開催回数と出席率(2023年度)
会議出席回数と 出席率 |
単位 | 髙橋 広 | 吉田 智 | 川嶋 勝巳 | 李 明濬 | 宇津野瑞木 |
---|---|---|---|---|---|---|
代表取締役社長 | 取締役 | 取締役 | 取締役 | 取締役 | ||
取締役会 | 回数 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 |
出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
指名委員会 | 回数 | 3/3 | ー | ー | ー | ー |
出席率 | % | 100 | ー | ー | ー | ー |
報酬委員会 | 回数 | 4/4 | ー | 4/4 | ー | ー |
出席率 | % | 100 | ー | 100 | ー | ー |
監査等委員会 | 回数 | ー | ー | ー | ー | ー |
出席率 | % | ー | ー | ー | ー | ー |
会議出席回数と 出席率 |
単位 | 藤田 則春 | 山田 隆基 | 佐貫 葉子 | 平野 秀樹 | 生越 由美 |
---|---|---|---|---|---|---|
社外取締役 | 社外取締役 | 社外取締役 | 社外取締役 | 社外取締役 | ||
取締役会 | 回数 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 10/10 |
出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
指名委員会 | 回数 | 3/3 | 3/3 | ー | 3/3 | ー |
出席率 | % | 100 | 100 | ー | 100 | ー |
報酬委員会 | 回数 | 4/4 | 4/4 | 2/2 | 2/2 | ー |
出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ー |
監査等委員会 | 回数 | ー | ー | ー | 5/5 | ー |
出席率 | % | ー | ー | ー | 100 | ー |
会議出席回数と 出席率 |
単位 | 加藤 康久 | 南 敦 | 森谷由美子 |
---|---|---|---|---|
取締役 常勤監査等委員 |
社外取締役 監査等委員 |
社外取締役 監査等委員 |
||
取締役会 | 回数 | 12/12 | 12/12 | 10/10 |
出席率 | % | 100 | 100 | 100 |
指名委員会 | 回数 | ー | ー | ー |
出席率 | % | ー | ー | ー |
報酬委員会 | 回数 | ー | ー | ー |
出席率 | % | ー | ー | ー |
監査等委委員会 | 回数 | 15/15 | 15/15 | 10/10 |
出席率 | % | 100 | 100 | 100 |
- ※1) 2023年度における取締役会の出席状況になります。
- ※2) 生越由美、森谷由美子の取締役会出席状況は、2023年6月23日就任以降に開催された取締役会を対象としています。
- ※3) 平野秀樹の報酬委員会出席状況は2023年6月23日の委員就任後に開催された報酬委員会を対象としています。
- ※4) 佐貫葉子の報酬委員会出席状況は2023年6月23日の委員退任以前に開催された報酬委員会を対象としています。
役職名 | 指名 | 取締役会 | 監査等委員会 | 指名委員会 | 報酬委員会 |
---|---|---|---|---|---|
代表取締役社長 | 髙橋 広 | ◎ | ○ | ○ | |
取締役 | 川嶋 勝巳 | ○ | ○ | ||
取締役 | 宇津野瑞木 | ○ | |||
社外取締役 | 藤田 則春 | ○ | ○ | ||
社外取締役 | 山田 隆基 | ○ | ○ | ○ | |
社外取締役 | 平野 秀樹 | ○ | ◎ | ◎ | |
社外取締役 | 生越 由美 | ○ | ○ | ||
社外取締役 | 菅原万里子 | ○ | ○ | ||
取締役 常勤監査等委員 |
加藤 康久 | ○ | ◎ | ||
社外取締役 監査等委員(非常勤) |
南 敦 | ○ | ○ | ||
社外取締役 監査等委員(非常勤) |
森谷由美子 | ○ | ○ |
- ※1) 取締役会、監査等委員会、任意設置の委員会の構成員及び議長になります。(◎:議長または委員長、○:出席メンバーまたは委員を示しています。)
- ※2) 取締役11名のうち7名の独立社外取締役(監査等委員である社外取締役含む)を選任しており、取締役会において独立社外取締役が過半数(63.6%)となっております。
- ※3) 監査等委員会の構成員は3名のうち2名(67%)は独立社外取締役を選任しております。
- ※4) 指名委員会の構成員は4名のうち3名(75%)は独立社外取締役を選任しております。
- ※5) 報酬委員会の構成員は6名のうち4名(67%)は独立社外取締役を選任しております。