财务报告

2019财务年度(2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日)

2018财务年度(2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日)

2017财务年度(2017年 4月 1日 至 2018年 3月 31日)

2016财务年度(2016年 4月 1日 至 2017年 3月 31日)

2015财务年度(2015年 4月 1日 至 2016年 3月 31日)

2014财务年度(2014年 4月 1日 至 2015年 3月 31日)

2013财务年度(2013年 4月 1日 至 2014年 3月 31日)

2012财务年度(2012年 4月 1日 至 2013年 3月 31日)

2011财务年度(2011年 4月 1日 至 2012年 3月 31日)

2010财务年度(2010年 4月 1日 至 2011年 3月 31日)

Get Adobe Reader
Get Adobe Reader