株式の状況
| 発行可能株式総数 | 5,140万株 (2025年9月30日現在) |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 20,925,360株 (2025年10月3日現在) |
| 株主数 | 6,576名 (2025年9月30日現在) |
社債の状況
(2025年9月30日現在)
| 社債名 | 発行日 | 社債残高(円) |
|---|---|---|
| 第14回無担保社債 | 2022年6月16日 | 5,000,000,000 |
| 第15回無担保社債 | 2022年9月30日 | 2,000,000,000 |
| 第16回無担保社債 | 2024年2月9日 | 3,000,000,000 |
大株主
(2025年9月30日現在)
| 株主名 | 持株数 (千株) | 持株比率 |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,453 | 12.23% |
| ゴールドマン・サックス・インターナシヨナル | 2,404 | 11.99% |
| イーシーエム エムエフ | 1,122 | 5.59% |
| 株式会社埼玉りそな銀行 | 934 | 4.66% |
| J.P. MORGAN SECURITIES PLC FOR AND ON BEHALF OF ITS CLIENTS JPMSP RE CLIENT ASSETS-SEGR ACCT | 930 | 4.64% |
| サンテラ(ケイマン)リミテッド アズ トラスティ オブ イーシーエム マスター ファンド | 905 | 4.51% |
| CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL | 850 | 4.23% |
| ビーエヌワイエム エスエーエヌブイ ビーエヌワイエム ジーシーエム クライアント アカウンツ エム アイエルエム エフイー | 641 | 3.20% |
| BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC SECURITIES/UCITS ASSETS | 637 | 3.17% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 541 | 2.70% |
(注)1. 当社は、自己株式を5,048千株(20.11%)所有しておりますが、上記の大株主からは除外しております。
2. 持株比率は、発行済株式総数から自己株式を控除して算出しております。
所有者別分布状況
(2025年9月30日現在)
決算情報
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年の3月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 定時株主総会の基準日 | 毎年3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日 |
| 上場証券取引所 | 株式会社東京証券取引所 プライム市場 |