株式の状況
| 発行可能株式総数 | 5,140万株 (2026年3月31日現在) |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 20,925,360株 (2026年3月31日現在) |
| 株主数 | 6,197名 (2026年3月31日現在) |
社債の状況
(2026年3月31日現在)
| 社債名 | 発行日 | 社債残高(円) |
|---|---|---|
| 第14回無担保社債 | 2022年6月16日 | 5,000,000,000 |
| 第15回無担保社債 | 2022年9月30日 | 2,000,000,000 |
| 第16回無担保社債 | 2024年2月9日 | 3,000,000,000 |
大株主
(2026年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数 (千株) | 持株比率 |
|---|---|---|
| ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 2,934 | 14.63% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,693 | 8.44% |
| CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL | 1,342 | 6.69% |
| イーシーエム エムエフ | 1,122 | 5.59% |
| エムエルアイ フオー セグリゲーテイツド ピービー クライアント | 1,000 | 4.98% |
| エムエルアイ フォークライアントジェネラル オムニノンコラテラル ノントリーティーピービー | 971 | 4.84% |
| 株式会社埼玉りそな銀行 | 934 | 4.66% |
| JPMSPLC CLIENT ASSETS SK JPY | 930 | 4.64% |
| サンテラ(ケイマン)リミテッド アズ トラスティ オブ イーシーエム マスター ファンド | 905 | 4.51% |
| ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーレギュラーアカウント | 536 | 2.67% |
(注)1. 当社は、自己株式を876千株(4.18%)所有しておりますが、上記の大株主からは除外しております。
2. 持株比率は、発行済株式総数から自己株式を控除して算出しております。
所有者別分布状況
(2026年3月31日現在)
決算情報
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年の3月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 定時株主総会の基準日 | 毎年3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日 |
| 上場証券取引所 | 株式会社東京証券取引所 プライム市場 |