株式の状況
発行可能株式総数 | 5,140万株 (2025年3月31日現在) |
---|---|
発行済株式総数 | 25,098,060株 (2025年3月31日現在) |
株主数 | 7,334名 (2025年3月31日現在) |
社債の状況
(2025年3月31日現在)
社債名 | 発行日 | 社債残高(円) |
---|---|---|
第13回無担保社債 | 2018年9月20日 | 5,000,000,000 |
第14回無担保社債 | 2022年6月16日 | 5,000,000,000 |
第15回無担保社債 | 2022年9月30日 | 2,000,000,000 |
第16回無担保社債 | 2024年2月9日 | 3,000,000,000 |
大株主
(2025年3月31日現在)
株主名 | 持株数 (千株) | 持株比率 |
---|---|---|
ゴールドマン・サックス・インターナシヨナル | 2,406 | 10.36% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,025 | 8.72% |
CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL | 1,000 | 4.30% |
エムエルアイ フォー セグリゲーティッド ピービー クライアント | 1,000 | 4.30% |
イーシーエム エムエフ | 972 | 4.18% |
株式会社埼玉りそな銀行 | 934 | 4.02% |
J.P. MORGAN SECURITIES PLC FOR AND ON BEHALF OF ITS CLIENTS JPMSP RE CLIENT ASSETS-SEGR ACCT | 930 | 4.01% |
サンテラ(ケイマン)リミテッド アズ トラスティ オブ イーシーエム マスター ファンド | 905 | 3.90% |
エムエルアイ フォークライアントジェネラル オムニノンコラテラル ノントリーティーピービ― | 890 | 3.83% |
BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC SECURITIES/UCITS ASSETS | 778 | 3.35% |
(注)1. 当社は、自己株式を1,886千株(7.52%)所有しておりますが、上記の大株主からは除外しております。
2. 持株比率は、発行済株式総数から自己株式を控除して算出しております。
所有者別分布状況
(2025年3月31日現在)

決算情報
事業年度 | 毎年4月1日から翌年の3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎年6月 |
定時株主総会の基準日 | 毎年3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日 |
上場証券取引所 | 株式会社東京証券取引所 プライム市場 |