公司名称 | 三垦电气株式会社 Sanken Electric Co., Ltd. |
---|---|
商标 | |
总公司 | 日本国埼玉县新座市北野三丁目 6 番 3 号 邮编:352-8666 地图 |
资本金 | 20,896,789,680日元 |
已发普通股总数 | 25,098,060 股 |
成立日期 | 1946年 9月 5日 |
经营范围 |
|
公司介绍
可以下载三垦电气的公司介绍(PDF)。
公司名称 | 三垦电气株式会社 Sanken Electric Co., Ltd. |
---|---|
商标 | |
总公司 | 日本国埼玉县新座市北野三丁目 6 番 3 号 邮编:352-8666 地图 |
资本金 | 20,896,789,680日元 |
已发普通股总数 | 25,098,060 股 |
成立日期 | 1946年 9月 5日 |
经营范围 |
|
可以下载三垦电气的公司介绍(PDF)。