投資家の皆様へ
IRカレンダー
2012年
| 5月 | 9日 | 2012年3月期決算説明会 | |
| 5月 | 9日 | 2012年3月期決算発表 | |
| 2月 | 8日 | 2012年3月期第3四半期決算発表 |
2011年
| 11月 | 4日 | 2012年3月期第2四半期決算説明会 | |
| 8月 | 8日 | 2012年3月期第1四半期決算発表 | |
| 5月 | 10日 | 2011年3月期決算説明会 | |
| 5月 | 10日 | 2011年3月期決算発表 | |
| 2月 | 8日 | 2011年3月期第3四半期決算発表 |
2010年
| 11月 | 5日 | 2011年3月期第2四半期決算説明会 | |
| 11月 | 5日 | 2011年3月期第2四半期決算発表 | |
| 8月 | 9日 | 2011年3月期第1四半期決算発表 | |
| 6月 | 25日 | 第93回定時株主総会 | |
| 5月 | 7日 | 2010年3月期決算説明会 | |
| 5月 | 7日 | 2010年3月期決算発表 | |
| 2月 | 8日 | 2010年3月期第3四半期決算発表 |
2009年
| 11月 | 4日 | 2010年3月期第2四半期決算説明会 | |
| 11月 | 4日 | 2010年3月期第2四半期決算発表 | |
| 8月 | 10日 | 2010年3月期第1四半期決算発表 | |
| 6月 | 26日 | 第92回定時株主総会 | |
| 5月 | 8日 | 2009年3月期決算説明会 | |
| 5月 | 8日 | 2009年3月期決算発表 | |
| 2月 | 9日 | 2009年3月期第3四半期決算発表 |
2008年
| 11月 | 7日 | 2009年3月期第2四半期決算説明会 | |
| 11月 | 7日 | 2009年3月期第2四半期決算発表 | |
| 8月 | 11日 | 2009年3月期第1四半期決算発表 | |
| 6月 | 27日 | 第91回定時株主総会 | |
| 5月 | 9日 | 2008年3月期決算説明会 | |
| 5月 | 9日 | 2008年3月期決算発表 | |
| 2月 | 8日 | 2008年3月期第3四半期決算発表 |
2007年
| 11月 | 5日 | 2008年3月期中間決算説明会 | |
| 11月 | 5日 | 2008年3月期中間決算発表 | |
| 7月 | 23日 | 2008年3月期第1四半期決算発表 | |
| 6月 | 22日 | 第90回定時株主総会 | |
| 5月 | 8日 | 2007年3月期決算説明会 | |
| 5月 | 8日 | 2007年3月期決算発表 | |
| 1月 | 29日 | 2007年3月期第3四半期決算発表 |
2006年
| 11月 | 7日 | 2007年3月期中間決算説明会 | |
| 11月 | 7日 | 2007年3月期中間決算発表 | |
| 7月 | 24日 | 2007年3月第1四半期決算発表 | |
| 6月 | 23日 | 第89回定時株主総会 | |
| 5月 | 9日 | 2006年3月期決算説明会 | |
| 5月 | 9日 | 2006年3月期決算発表 | |
| 1月 | 27日 | 2006年3月期第3四半期決算発表 |
2005年
| 11月 | 7日 | 2006年3月期中間決算説明会 | |
| 11月 | 7日 | 2006年3月期中間決算発表 | |
| 7月 | 22日 | 2006年3月期第1四半期決算発表 | |
| 6月 | 24日 | 第88回定時株主総会 | |
| 5月 | 10日 | 2005年3月期決算説明会 | |
| 5月 | 10日 | 2005年3月期決算発表 | |
| 1月 | 27日 | 2005年3月期第3四半期決算発表 |
2004年
| 11月 | 5日 | 2005年3月期中間決算説明会 | |
| 11月 | 4日 | 2005年3月期中間決算発表 | |
| 7月 | 22日 | 2005年3月期第1四半期決算発表 | |
| 6月 | 25日 | 第87回定時株主総会 | |
| 5月 | 10日 | 2004年3月期決算説明会 | |
| 5月 | 7日 | 2004年3月期決算発表 | |
| 1月 | 29日 | 2004年3月期第3四半期決算発表 |
2003年
| 11月 | 7日 | 2004年3月期中間決算説明会 | |
| 11月 | 5日 | 2004年3月期中間決算発表 | |
| 7月 | 25日 | 2004年3月期第1四半期決算発表 | |
| 6月 | 27日 | 第86回定時株主総会 | |
| 5月 | 16日 | 2003年決算説明会 | |
| 5月 | 15日 | 2003年決算発表 |
2002年
| 11月 | 22日 | 2003年3月期中間決算説明会 | |
| 11月 | 21日 | 2003年3月期中間決算発表 | |
| 11月 | 14日 | 業績予想の修正発表 | |
| 6月 | 27日 | 第85回定時株主総会 | |
| 5月 | 24日 | 2002年決算説明会 | |
| 5月 | 23日 | 2002年決算発表 |
2001年
| 11月 | 28日 | 2002年3月期中間決算説明会 | |
| 11月 | 21日 | 2002年3月期中間決算発表 | |
| 9月 | 14日 | 業績予想の修正発表 | |
| 6月 | 29日 | 第84回定時株主総会 | |
| 5月 | 29日 | 2001年決算説明会 | |
| 5月 | 24日 | 2001年決算発表 |
※PDFを閲覧するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerがインストールされていない場合は、下のアイコンをクリックしてAdobe Readerをインストールしてください。