SAUシリーズ
|増設バッテリ|トランス盤|耐震用固定金具|パワーディレーBOX|
増設バッテリ
本体単独では定格出力時約10分のバックアップ時間です。バックアップ延長が必要な場合30分・60分の増設バッテリをご使用下さい。
バッテリ盤
| 適用 | 形式 | 外形寸法(mm) | 質量(kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||
| SAU202用:30分用 | SAB-21 | 450 | 49 | 255 | 468.5 | 52 |
| SAU202用:60分用 | SAB-22 | 450 | 49 | 255 | 468.5 | 80 |
| SAU302用:30分用 | SAB-31 | 460 | 65 | 255 | 518.5 | 63 |
| SAU302用:60分用 | SAB-32 | 460 | 65 | 255 | 518.5 | 102 |
| SAU502用:30分用 | SAB-51 | 580 | 65 | 255 | 608.5 | 100 |
| SAU502用:60分用 | SAB-52 | 580 | 65 | 255 | 608.5 | 170 |
| SAU752用:20分用 | SAB-071 | 625 | 80 | 350 | 602 | 150 |
| SAU103用:30分用 | SAB-101 | 625 | 80 | 350 | 602 | 200 |
トランス盤
本体単独では定格出力時約10分のバックアップ時間です。バックアップ延長が必要な場合30分・60分の増設バッテリをご使用下さい。
トランス盤外形寸法・質量
- ※100V系:100V,110V,115V,120V
- ※200V系:200V,208V,220V,230V
| 容量 | 入力 | 出力 | 形式 | 質量(kg) | 外形寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||||
| SAU202 | 100V | 100V系 | SAT-201 | 30 | 450 | 49 | 255 | 468.5 |
| 200V系 | SAT-202 | 36 | ||||||
| 単3出力 | SAT-203 | |||||||
| 100V系 | 100V | SAT-210 | 49 | |||||
| 100V系 | SAT-211 | 59 | ||||||
| 200V系 | SAT-212 | 65 | ||||||
| 単3出力 | SAT-213 | |||||||
| 200V系 | 100V | SAT-220 | 49 | |||||
| 100V系 | SAT-221 | 59 | ||||||
| 200V系 | SAT-222 | 65 | ||||||
| 単3出力 | SAT-223 | |||||||
| 容量 | 入力 | 出力 | 形式 | 質量(kg) | 外形寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||||
| SAU302 | 100V | 100V系 | SAT-301 | 34 | 460 | 65 | 255 | 488.5 |
| 200V系 | SAT-302 | 42 | ||||||
| 単3出力 | SAT-303 | |||||||
| 100V系 | 100V | SAT-310 | 58 | |||||
| 100V系 | SAT-311 | 72 | ||||||
| 200V系 | SAT-312 | 80 | ||||||
| 単3出力 | SAT-313 | |||||||
| 200V系 | 100V | SAT-320 | 58 | |||||
| 100V系 | SAT-321 | 72 | ||||||
| 200V系 | SAT-322 | 80 | ||||||
| 単3出力 | SAT-323 | |||||||
| 容量 | 入力 | 出力 | 形式 | 質量(kg) | 外形寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||||
| SAU502 | 100V | 100V系 | SAT-501 | 45 | 580 | 65 | 255 | 608.5 |
| 200V系 | SAT-502 | 55 | ||||||
| 単3出力 | SAT-503 | |||||||
| 100V系 | 100V | SAT-510 | 70 | |||||
| 100V系 | SAT-511 | 90 | ||||||
| 200V系 | SAT-512 | 100 | ||||||
| 単3出力 | SAT-513 | |||||||
| 200V系 | 100V | SAT-520 | 70 | |||||
| 100V系 | SAT-521 | 90 | ||||||
| 200V系 | SAT-522 | 100 | ||||||
| 単3出力 | SAT-523 | |||||||
トランス盤標準仕様
| 形式名 | SAT-201〜SAT-223 | SAT-301〜SAT-323 | SAT-501〜SAT-523 | |
|---|---|---|---|---|
| 組合せ本体 | SAU202 | SAU302 | SAU502 | |
| 入 力 ト ラ ン ス |
相数 | 単相2線 | ||
| 周波数 | 50-60Hz | |||
| 電圧 | 100V,110V,115V,120V,200V,208V,220V230V | |||
| 種類 | 絶縁変圧器 | |||
| 電圧種別 | F種 | |||
| 出 力 ト ラ ン ス |
相数 | 単相2線 又は 単相3線 | ||
| 周波数 | 50-60Hz | |||
| 電圧 | 100V,110V,115V,120V,200V,208V,220V230V | |||
| 種類 | 単巻変圧器 | |||
| 電圧種別 | F種 | |||
| 使用環境 | 温度:0〜40℃ 相対湿度90%以下(無結露のこと) | |||
| 外形寸法(mm) | W255×H499×D468.5 | W255×H525×D488.5 | W255×H645×D608.5 | |
| 塗装色 | マンセル7Y8/0.5 半ツヤ | |||
| 質量 | 外形寸法参照 | |||
耐震用固定金具
UPS本体の耐震用固定金具をご用意しております。
固定金具
| 適用 | 形式 | |
|---|---|---|
| SAU202用 | RMB-21 | |
| SAU302/502用 | RMB-31 | |
パワーディレーBOX
負荷装置(デイスク装置など)起動時の立上げ遅延を3系統まで行え、遅延時間は40秒単位で最大10分まで可能です。
| 型式 | 定格電流 | スルー出力 | ディレー出力(1) | ディレー出力(2) |
|---|---|---|---|---|
| PDB-04 | 45A | 2個 | 2個 | 2個 |
| PDB-05 | 15A | 2個 | 2個 | 2個 |