General Purpose (NPN)
| VCEO | VCBO | lC | PC | Part No. | Package | Complement | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | A | W | ||||
| 50 | 80 | 3 | 25 | 2SC4495 | TO-220F | High hFE/Low VCE(sat) | |
| 100 | 10 | 35 | 2SC4024 | TO-220F | High hFE/Low VCE(sat) | ||
| 15 | 60 | 2SC4131 | TO-3PF | Low VCE(sat) | |||
| 60 | 80 | 3 | 25 | 2SC3852 | TO-220F | High hFE/Low VCE(sat) | |
| 4 | 25 | 2SC3851 | TO-220F | 2SA1488 | |||
| 60±10 | 60±10 | 4 | 25 | 2SD1796 | TO-220F | Darlington | |
| 80 | 100 | 3 | 25 | 2SC3852A | TO-220F | High hFE/Low VCE(sat) | |
| 4 | 25 | 2SC3851A | TO-220F | 2SA1488A | |||
| 120 | 4 | 25 | 2SD2014 | TO-220F | 2SB1257 | Darlington | |
| 6 | 30 | 2SC4511 | TO-220F | 2SA1725 | |||
| 60 | 2SC4466 | TO-3P | 2SA1693 | ||||
| 2SC5099 | TO-3PF | 2SA1907 | |||||
| 110 | 110 | 6 | 30 | 2SD2642 | TO-220F | Darlington | |
| 60 | 2SD2641 | TO-3P | Darlington | ||||
| 2SD2643 | TO-3PF | Darlington | |||||
| 120 | 120 | 6 | 30 | 2SD1785 | TO-220F | 2SB1258 | Darlington |
| 50 | 2SD2045 | TO-3PF | Darlington | ||||
| 10 | 30 | 2SD2081 | TO-220F | 2SB1259 | Darlington | ||
| 16 | 75 | 2SD2082 | TO-3PF | 2SB1382 | Darlington | ||
| 25 | 120 | 2SD2083 | TO-3P | 2SB1383 | Darlington | ||
| 150 | 4 | 25 | 2SD2015 | TO-220F | Darlington | ||
| 160 | 8 | 75 | 2SC5100 | TO-3PF | 2SA1908 | ||
| 80 | 2SC4467 | TO-3P | 2SA1694 | ||||
| 200 | 7 | 30 | 2SC4153 | TO-220F | |||
| 70 | 2SC3835 | TO-3PF | |||||
| 140 | 200 | 10 | 80 | 2SC5101 | TO-3PF | 2SA1909 | |
| 100 | 2SC4468 | TO-3P | 2SA1695 | ||||
| 150 | 150 | 2 | 20 | 2SC4883 | TO-220F | 2SA1859 | |
| 25 | 2SC4381 | TO-220F | 2SA1667 | ||||
| 10 | 100 | 2SC2837 | TO-3P | 2SA1186 | LAPT | ||
| 14 | 80 | 2SC4886 | TO-3PF | 2SA1860 | LAPT | ||
| 125 | 2SC3284 | TO-3P | 2SA1303 | LAPT | |||
| 15 | 85 | 2SD2562 | TO-3PF | 2SB1649 | Darlington | ||
| 130 | 2SD2560 | TO-3P | 2SB1647 | Darlington | |||
| 17 | 200 | 2SD2561 | MT-200 (2-Screw Mount) |
2SB1648 | Darlington | ||
| 160 | 8 | 75 | 2SD2438 | TO-3PF | 2SB1587 | Darlington | |
| 80 | 2SD2389 | TO-3P | 2SB1559 | Darlington | |||
| 10 | 80 | 2SD2439 | TO-3PF | 2SB1588 | Darlington | ||
| 100 | 2SD2390 | TO-3P | 2SB1560 | Darlington | |||
| 12 | 150 | 2SD2401 | MT-200 (2-Screw Mount) |
2SB1570 | Darlington | ||
| 160 | 160 | 15 | 130 | 2SC3519 | TO-3P | 2SA1386 | LAPT |
| 150 | 2SC2921 | MT-200 (2-Screw Mount) |
2SA1215 | LAPT | |||
| 180 | 180 | 2 | 20 | 2SC4883A | TO-220F | 2SA1859A | |
| 15 | 130 | 2SC3519A | TO-3P | 2SA1386A | LAPT | ||
| 2SC3856 | TO-3P | 2SA1492 | |||||
| 17 | 200 | 2SC2922 | MT-200 (2-Screw Mount) |
2SA1216 | LAPT | ||
| 200 | 15 | 85 | 2SC4388 | TO-3PF | 2SA1673 | ||
| 200 | 200 | 2 | 25 | 2SC4382 | TO-220F | 2SA1668 | |
| 3 | 25 | 2SD2016 | TO-220F | Darlington | |||
| 15 | 150 | 2SC3857 | MT-200 (2-Screw Mount) |
2SA1493 | |||
| 160 | 2SC6011 | TO-3P | 2SA2151 | ||||
| 17 | 200 | 2SC3858 | MT-200 (2-Screw Mount) |
2SA1494 | |||
| 230 | 230 | 15 | 130 | 2SC3263 | TO-3P | 2SA1294 | LAPT |
| 160 | 2SC6011A | TO-3P | 2SA2151A | ||||
| 17 | 200 | 2SC3264 | MT-200 (2-Screw Mount) |
2SA1295 | LAPT | ||
| 250 | 300 | 6 | 35 | 2SD2017 | TO-220F | Darlington | |
| 380±50 | 380±50 | 6 | 35 | 2SD2141 | TO-220F | Darlington | |
| 400 | 500 | 10 | 80 | 2SC4138 | TO-3P | ||
| 12 | 100 | 2SC5071 | TO-3P | ||||
| 18 | 130 | 2SC4140 | TO-3P | ||||
| 600 | 5 | 30 | 2SC5130 | TO-220F | |||
| 7 | 30 | 2SC4546 | TO-220F | ||||
| 550 | 900 | 5 | 35 | 2SC4518 | TO-220F | ||
| 80 | 2SC5287 | TO-3P | |||||
| 10 | 120 | 2SC3927 | TO-3P | ||||
| 1000 | 5 | 35 | 2SC4518A | TO-220F | |||
| 600 | 900 | 14 | 130 | 2SC4706 | TO-3P | ||
| 800 | 900 | 3 | 35 | 2SC4304 | TO-220F | ||
| 60 | 2SC4445 | TO-3PF | |||||
| 5 | 75 | 2SC4300 | TO-3PF | ||||
| 7 | 80 | 2SC4301 | TO-3PF |
Get Adobe Reader