IR(投资者信息)
IR 日程表
IR日程表
2012年计划安排 |
||
| 5月 9日 | : | 公布年度业绩(預定) |
| 2月 8日 | : | 公布第三季度业绩 |
2011年计划安排 |
||
| 11月 4日 | : | 第二季度业绩简报 |
| 11月 4日 | : | 公布第二季度业绩 |
| 8月 8日 | : | 公布第一季度业绩 |
| 5月 10日 | : | 年度业绩简报 |
| 5月 10日 | : | 公布年度业绩 |
| 2月 8日 | : | 公布第三季度业绩 |
2010年计划安排 |
||
| 11月 5日 | : | 第二季度业绩简报 |
| 11月 5日 | : | 公布第二季度业绩 |
| 8月 9日 | : | 公布第一季度业绩 |
| 6月25日 | : | 定期股东大会 |
| 5月 7日 | : | 年度业绩简报 |
| 5月 7日 | : | 公布年度业绩 |
| 2月 8日 | : | 公布第三季度业绩 |
2009年计划安排 |
||
| 11月 4日 | : | 第二季度业绩简报 |
| 11月 4日 | : | 公布第二季度业绩 |
| 8月10日 | : | 公布第一季度业绩 |
| 6月26日 | : | 定期股东大会 |
| 5月 8日 | : | 年度业绩简报 |
| 5月 8日 | : | 公布年度业绩 |
| 2月 9日 | : | 公布第三季度业绩 |
2008年计划安排 |
||
| 11月 7日 | : | 第二季度业绩简报 |
| 11月 7日 | : | 公布第二季度业绩 |
| 8月11日 | : | 公布第一季度业绩 |
| 6月27日 | : | 定期股东大会 |
| 5月 9日 | : | 年度业绩简报 |
| 5月 9日 | : | 公布年度业绩 |
| 2月 8日 | : | 公布第三季度业绩 |
2007年计划安排 |
||
| 11月 5日 | : | 中期业绩简报 |
| 11月 5日 | : | 公布中期业绩 |
| 7月 23日 | : | 公布第一季度业绩 |
| 6月 22日 | : | 定期股东大会 |
| 5月 8日 | : | 年度业绩简报 |
| 5月 8日 | : | 公布年度业绩 |
| 1月 29日 | : | 公布第三季度业绩 |
2006年计划安排 |
||
| 11月 7日 | : | 公布中期业绩 |
| 5月 9日 | : | 年度业绩简报 |
| 5月 9日 | : | 公布年度业绩 |
| 1月 27日 | : | 公布第三季度业绩 |
2005年计划安排 |
||
| 11月 7日 | : | 中期业绩简报 |
| 11月 7日 | : | 公布中期业绩 |
| 7月 22日 | : | 公布第一季度业绩 |
| 5月 10日 | : | 年度业绩简报 |
| 5月 10日 | : | 公布年度业绩 |
| 1月 27日 | : | 公布第三季度业绩 |
2004年计划安排 |
||
| 11月 5日 | : | 中期业绩简报 |
| 11月 4日 | : | 公布中期业绩 |
| 7月 22日 | : | 公布第一季度业绩 |
| 6月 25日 | : | 定期股东大会 |
| 5月 10日 | : | 年度业绩简报 |
| 5月 7日 | : | 公布年度业绩 |
| 1月 29日 | : | 公布第三季度业绩 |
2003年计划安排 |
||
| 11月 7日 | : | 中期业绩简报 |
| 11月 5日 | : | 公布中期业绩 |
| 7月 25日 | : | 公布第一季度业绩 |
| 6月 27日 | : | 定期股东大会 |
| 5月 16日 | : | 年度业绩简报 |
| 5月 15日 | : | 公布年度业绩 |
2002年计划安排 | ||
| 11月 22日 | : | 中期业绩简报 |
| 11月 21日 | : | 公布中期业绩 |
| 11月 14日 | : | 公布业绩预测修正 |
| 6月 27日 | : | 定期股东大会 |
| 5 月 24 日 | : | 年度业绩简报 |
| 5月 23日 | : | 公布年度业绩 |
2001年计划安排 |
||
| 11月 28日 | : | 中期业绩简报 |
| 11月 21日 | : | 公布中期业绩 |
| 9月 14日 | : | 公布业绩预测修正 |
| 6月 29日 | : | 定期股东大会 |
| 5月 29日 | : | 年度业绩简报 |
| 5月 24日 | : | 公布年度业绩 |